فئات المسابقة
وتشمل المسابقة في دورتها الأولى الفئات الرئيسية موزعة على النحو التالي:
| الفائز بالمركز الأول: 1200 دينار أردني | |
| الفائز بالمركز الثاني 800 دينار أردني | |
تحميل
| الفائز بالمركز الأول: 1200 دينار أردني | |
| الفائز بالمركز الثاني 800 دينار أردني | |
تحميل
| الفائز بالمركز الأول: 1200 دينار أردني | |
| الفائز بالمركز الثاني 800 دينار أردني | |
تحميل
| الفائز بالمركز الأول: 1200 دينار أردني | |
| الفائز بالمركز الثاني 800 دينار أردني | |
تحميل
| الفائز بالمركز الأول: 1200 دينار أردني | |
| الفائز بالمركز الثاني 800 دينار أردني | |
تحميل
| الفائز بالمركز الأول: 1200 دينار أردني | |
| الفائز بالمركز الثاني 800 دينار أردني | |
تحميل
| الفائز بالمركز الأول: 1200 دينار أردني | |
| الفائز بالمركز الثاني 800 دينار أردني | |
تحميل
| الفائز بالمركز الأول: 1200 دينار أردني | |
| الفائز بالمركز الثاني 800 دينار أردني | |
تحميل
| الفائز بالمركز الأول: 1200 دينار أردني | |
| الفائز بالمركز الثاني 800 دينار أردني | |
تحميل
| الفائز بالمركز الأول: 1200 دينار أردني | |
| الفائز بالمركز الثاني 800 دينار أردني | |
تحميل
| آخر موعد للمشاركة | الفائز بالمركز الثاني | الفائز بالمركز الأول | اسم الفئة | رقم الفئة |
|---|---|---|---|---|
| 20 أيلول - سبتمبر 2018 | 800 دينار أردني | 1200 دينار أردني | أفضل شخصية خدمت قطاع النخيل والتمور بالأردن | 1 |
| 20 أيلول - سبتمبر 2018 | 800 دينار أردني | 1200 دينار أردني | أفضل بحث علمي تطبيقي لصنفي المجهول والبرحي | 2 |
| 20 أيلول - سبتمبر 2018 | 800 دينار أردني | 1200 دينار أردني | أفضل إنتاج لتمور المجهول في الأردن | 3 |
| 20 أيلول - سبتمبر 2018 | 800 دينار أردني | 1200 دينار أردني | أفضل إنتاج لصنف البرحي (البلح) الأردني | 4 |
| 20 أيلول - سبتمبر 2018 | 800 دينار أردني | 1200 دينار أردني | أفضل تعبئة وتغليف للتمور الأردنية | 5 |
| 20 أيلول - سبتمبر 2018 | 800 دينار أردني | 1200 دينار أردني | أفضل منتج غذائي من التمور الأردنية | 6 |
| 20 أيلول - سبتمبر 2018 | 800 دينار أردني | 1200 دينار أردني | أفضل مزرعة متميزة لنخيل التمر بالأردن | 7 |
| 20 أيلول - سبتمبر 2018 | 800 دينار أردني | 1200 دينار أردني | أفضل ابتكار في مجال النخيل والتمور بالأردن | 8 |
| 20 أيلول - سبتمبر 2018 | 800 دينار أردني | 1200 دينار أردني | أفضل مشغل (بيت تعبئة أو مصنع) للتمور بالأردن | 9 |
| 20 أيلول - سبتمبر 2018 | 800 دينار أردني | 1200 دينار أردني | المشروع التنموي لنخيل التمر بالأردن | 10 |
x
Organizers



