فئات المسابقة
وتشمل المسابقة في دورتها الثانية الفئات الرئيسية موزعة على النحو التالي:
آخر موعد للمشاركة | الفائز بالمركز الأول | اسم الفئة | رقم الفئة |
---|---|---|---|
20 أيلول - سبتمبر 2019 | 2000 دينار أردني | أفضل بحث علمي تطبيقي لصنفي المجهول والبرحي | 1 |
20 أيلول - سبتمبر 2019 | 2000 دينار أردني | أفضل إنتاج لتمور المجهول في الأردن | 2 |
20 أيلول - سبتمبر 2019 | 2000 دينار أردني | أفضل إنتاج لصنف البرحي (البلح) الأردني | 3 |
20 أيلول - سبتمبر 2019 | 2000 دينار أردني | أفضل تعبئة وتغليف للتمور الأردنية | 4 |
20 أيلول - سبتمبر 2019 | 2000 دينار أردني | أفضل منتج غذائي من التمور الأردنية | 5 |
20 أيلول - سبتمبر 2019 | 2000 دينار أردني | أفضل مزرعة متميزة لنخيل التمر بالأردن | 6 |
20 أيلول - سبتمبر 2019 | 2000 دينار أردني | أفضل ابتكار في مجال النخيل والتمور بالأردن | 7 |
20 أيلول - سبتمبر 2019 | 2000 دينار أردني | أفضل مشغل (بيت تعبئة أو مصنع) للتمور بالأردن | 8 |
ملاحظة:
- لاعتماد أية فئة يجب أن لا يقل عدد المتقدمين عن ثلاثة وما فوق.
- لجنة التحكيم لديها الحق في حجب أية جائزة إذا لم ترتقي المشاركات إلى المستوى المطلوب وتحقق 80 % فما فوق.
- يمنع مشاركة أعضاء اللجنة المنظمة للمهرجان أو ذويهم بأي من فئات المسابقة.
x
Organizers



